技術(shù)說明和特點:
技術(shù)特點相關(guān)說明 | ||
編號 | 內(nèi)容 | 備注 |
1 | 高速液體灌封機為灌裝、軋蓋一體式。12頭圓盤式跟蹤灌裝,灌裝無滴漏現(xiàn)象;10頭軋蓋頭為三刀式軋蓋,確保蓋子外形無損;采用西門子PLC控制、西門子觸摸屏操作,且具有無瓶不上蓋等功能。 | |
2 | 配物料桶,可自動上料且有液位控制裝置,保證物料液面一直保持在同一位置。灌裝裝量正確,誤差±1%。 | |
3 | 生產(chǎn)線電氣控制系統(tǒng)一體式協(xié)調(diào),某單機出現(xiàn)故障,整條生產(chǎn)線能自動停機,設(shè)備運行平穩(wěn)。 | |
4 | 藥液輸送軟管、設(shè)備墊圈、密封圈等材料采用的聚合材料且易于拆卸和組裝,不易破損,使用壽命長。 | |
5 | 進瓶處缺瓶和出瓶處堆瓶有自動停機功能,瓶蓋監(jiān)控裝置能夠?qū)崿F(xiàn)無蓋、缺蓋自動停機。 | |
6 | 設(shè)備所組成的部件保證為全新未用過組件。 | |
7 | 設(shè)備殼體或配電柜選用SUS304材質(zhì)及與藥液接觸部分選用316L不銹鋼材質(zhì)制作。 |
安全相關(guān)要求:
技術(shù)相關(guān)說明 | ||
編號 | 內(nèi)容 | 備注 |
1 | 設(shè)備的安全性能符合相關(guān)要求。 | |
2 | 具備過載保護、漏電保護跳脫等電氣安全防護功能,設(shè)備具備急停功能,具有中性線和接地線。 | |
3 | 設(shè)備供電方式符合國內(nèi)要求,使用3相5線制或單項3線制電源,220/380V,50Hz。 | |
4 | 電力故障時,設(shè)備處于停止?fàn)顟B(tài),保護操作者、設(shè)備本身以及產(chǎn)品。 | |
5 | 設(shè)備急停按鈕功能靈敏有效。 | |
6 | 所有線纜均有標(biāo)號并有連接線路圖。 | |
7 | 出現(xiàn)故障或參數(shù)偏移時系統(tǒng)能實現(xiàn)報警提醒。 |
1、YXFZ-32型翻轉(zhuǎn)式?jīng)_瓶機
適用范圍:
該設(shè)備主要用于玻璃瓶、聚酯瓶灌裝前的清洗,主要由進瓶、抓瓶、翻轉(zhuǎn)、沖洗、翻轉(zhuǎn)復(fù)位、出瓶等工序,全自動運行,穩(wěn)定可靠,適用于藥廠、飲料廠、調(diào)味品廠等單位使用,一般和后道分裝設(shè)備配套使用。
主要特點:
1、該機采用機械夾爪,零件由304不銹鋼鑄造,穩(wěn)定可靠,各部位鑲嵌聚四氟乙烯及合成橡膠,夾瓶更輕松。
2、設(shè)備變頻調(diào)速,更換瓶子調(diào)整高度可電動調(diào)整,進出瓶設(shè)有過載保護裝置,卡瓶停機,方便操作。
3、每個夾爪部位裝有控制噴水/氣裝置。
4、可靠的分水閥,可任意調(diào)整沖洗的時間比,保證水沖得控得干凈。
5、設(shè)備配有可調(diào)整式進瓶螺旋,保證瓶子順利進入撥盤。
技術(shù)參數(shù):
1 沖瓶頭數(shù):32
2 生產(chǎn)效率:160-200瓶/分鐘
3 適 應(yīng) 瓶:10ml玻璃瓶
4 電機功率:3KW
5 外形尺寸:1950x1800x1800mm
6 耗水量:0.5m3/h,0.2MPa,注射用水(純凈水)
7 凈化壓縮空氣耗量:0.6m3/min 壓力:0.2~0.25MPa
設(shè)備主要配置
序號 | 構(gòu)件名稱 | 型號 | 生產(chǎn)廠家 | 備注 |
1 | 洗瓶機主體 | YXFZ | 本公司 | 外殼304不銹鋼拉絲板,內(nèi)膽304不銹鋼板 |
2 | 主要控制系統(tǒng) | PLC | 西門子 | 性能穩(wěn)定,動作可靠 |
3 | 清洗水泵 | 32-25-160 | 南方泵業(yè) | 全不銹鋼,水壓穩(wěn)定 |
4 | 快裝接頭 | 25/50.5 | 溫州 | 全不銹鋼澆鑄件 |
5 | 水管 | 25 | 溫州 | 衛(wèi)生級 |
6 | 輸送鏈板 | 定制 | 上海 | |
7 | 模塊 | 定制 | 上海 | |
8 | 減速電機 | 90YYJT90 | 上海 | 性能穩(wěn)定 |
9 | 觸摸屏 | 西門子 | ||
10 | 變頻器 | 臺達 | ||
11 | 主要傳動部件 | 本公司 | 按標(biāo)準(zhǔn)制作 | |
12 | 主要零部件 | 本公司 | 按標(biāo)準(zhǔn)制作 |
設(shè)備圖
2、YGF-12型高速液體灌封機
1)簡介
本機采用觸摸屏控制、全伺服電機、PLC調(diào)控,是口服液生產(chǎn)線中的灌裝、封口主機。主要用于對10ml玻璃瓶的灌裝、上蓋、封口。采用網(wǎng)帶進瓶,送瓶迅速可靠;十二頭局部跟蹤灌裝,12組泵分為二大組,通過2臺伺服電機控制,相互獨立,互不影響,并且可在觸摸屏中調(diào)節(jié)計量。本設(shè)備運行平穩(wěn),灌裝不滴漏、不易產(chǎn)生泡沫。電磁振蕩送蓋,上蓋率高,十頭行星軋蓋,調(diào)節(jié)方便,性能穩(wěn)定。該機灌裝封口合二為一,結(jié)構(gòu)緊湊。
2)主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn) 量:160-200瓶/分
適用瓶子:10ml玻璃瓶
裝量精度:±1%
封 口 率:≥99%
電 源:380V 50Hz 三相四線制
功 率:7Kw
外形尺寸:2600×1300×1800(不包含輸送帶尺寸)
3)設(shè)備主要配置
序號 | 構(gòu)件名稱 | 型號 | 生產(chǎn)廠家 | 備注 |
1 | 灌封機主體 | YGF-12 | 本公司 | 外殼304不銹鋼拉絲板,其它為304不銹鋼及1010尼龍 |
2 | 主要控制系統(tǒng) | 西門子 | 性能穩(wěn)定,動作可靠 | |
3 | 計量泵 | 定制 | 本公司 | 316L不銹鋼 |
4 | 輸液管 | 8mm | 上海 | 衛(wèi)生級硅膠,彈性好,耐壓,使用壽命長 |
5 | 減速電機 | 100YYJT120 | 上海 | 噪聲小,溫差小 |
6 | 傳送網(wǎng)帶 | 380*19.05 | 上海 | 塑料 |
7 | 等分盤 | 60等分 | 本公司 | 尼龍1010 |
8 | 出瓶盤 | 5等分 | 本公司 | 尼龍1010 |
9 | 軋蓋系統(tǒng) | 本公司 | 組裝件 | |
10 | 送蓋器 | 500型 | 本公司 | 304不銹鋼 |
11 | 送蓋線圈 | 220V,1.2KW | 蘇州 | 性能穩(wěn)定 |
12 | 減速器 | WPA60 | 上海 | |
13 | 電機 | 380V,2.3KW | 北京時代 | 1臺 |
14 | 跟蹤伺服電機 | 1kw | 北京時代 | 2臺 |
15 | 灌裝伺服電機 | 1kw | 北京時代 | 2臺 |
16 | 觸摸屏 | 西門子 | ||
17 | 主要傳動部件 | 本公司 | 按標(biāo)準(zhǔn)制作 |
4)設(shè)備圖:
10ml 洗瓶、灌封生產(chǎn)線示意圖: